Purasana Whey Protein Bio 400 g
|
|
Livraison entre 3 et 4 jours à 4,95 € Offerte dès 49 € |
|
|
Livraison entre 3 et 4 jours à 6,95 € Offerte dès 79 € |
|
|
Livraison en 1 jour à 16,95 € |
Purasana Whey Protein Bio 400 g permet d'augmenter facilement les apports en protéines tout en s'intégrant à une alimentation équilibrée.
Les protéines contribuent à l'augmentation et au maintien de la masse musculaire, ainsi qu'au maintien d'une ossature normale.
Cette whey est particulièrement adaptée aux personnes actives, aux sportifs ou à toute personne souhaitant compléter son alimentation avec une source de protéines de qualité.
Son goût apporte une note gourmande, idéale après une séance de sport ou au cours de la journée.
Sans soja, sans gluten.
Certifiés Agriculture Biologique, Contrôle BE-BIO-02.
Mettre 25 g de poudre dans 300 à 350 ml dans du lait, boisson de soja ou de riz.
Secouez et savourez.
Ce produit ne peut se substituer à une alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain.
Conserver au sec et bien refermer après chaque utilisation.
- Chocolat : Concentré de Poudre de Lactosérum*, Cacao en Poudre* (17,5%) et Fleur de Sucre de Coco*
*Issus de l'Agriculture Biologique.
| Valeurs Nutritionnelles | Pour 100 g | Pour une dose 25 g |
|---|---|---|
| Énergie | 1548 kJ / 370 kCal | 387 kJ / 93 kCal |
| Matière Grasses | 4,5 g | 1,10 g |
| dont Acides Gras Saturés | 2,7 g | 0,70 g |
| Glucides | 14 g | 3,50 g |
| dont Sucres | 8,6 g | 2,10 g |
| Fibres Alimentaires | 6,7 g | 1,70 g |
| Protéines | 63,7 g | 15,90 g |
| Sel | 1,5 g | 0,40 g |
| Acides Aminés | Pour 100 g | Pour 25 g |
|---|---|---|
| Alanine | 3,06 g | 0,77 g |
| Arginine | 1,45 g | 0,36 g |
| Aspartic Acid | 6,17 g | 1,54 g |
| Cystine | 1,53 g | 0,38 g |
| Glutamic Acid | 10,17 g | 2,54 g |
| Glycine | 1,09 g | 0,27 g |
| Histidine | 1,05 g | 0,26 g |
| Isoleucine | 3,53 g | 0,88 g |
| Leucine | 5,96 g | 1,49 g |
| Lystine | 5,28 g | 1,32 g |
| Methionine | 1,30 g | 0,32 g |
| Phenylalanine | 1,91 g | 0,48 g |
| Proline | 3,61 g | 0,90 g |
| Serine | 3,05 g | 0,76 g |
| Threonine | 4,17 g | 1,04 g |
| Tryptophane | 1,34 g | 0,34 g |
| Tyrosine | 1,82 g | 0,46 g |
| Valine | 3,27 g | 0,82 g |
- Naturel : 100% de Poudre de Protéine de Petit-Lait Biologique Concentré à 80%.
| Valeurs Nutritionnelles | Pour 100 g | Pour une dose 25 g |
|---|---|---|
| Énergie | 1628 kJ / 389 kCal | 407 kJ / 97 kCal |
| Matière Grasses | 3,1 g | 0,8 g |
| dont Acides Gras Saturés | 2 g | 0,5 g |
| Glucides | 11 g | 2,8 g |
| dont Sucres | 11 g | 2,8 g |
| Fibres Alimentaires | 0 g | 0 g |
| Protéines | 80 g | 20 g |
| Sel | 0,8 g | 0,2 g |
| Acides Aminés | Pour 100 g | Pour 25 g |
|---|---|---|
| Alanine | 4,08 g | 1,02 g |
| Arginine | 1,93 g | 0,48 g |
| Aspartic Acid | 8,23 g | 2,06 g |
| Cystine | 2,04 g | 0,51 g |
| Glutamic Acid | 13,56 g | 3,39 g |
| Glycine | 1,45 g | 0,36 g |
| Histidine | 1,4 g | 0,36 g |
| Isoleucine | 4,71 g | 1,18 g |
| Leucine | 7,95 g | 1,99 g |
| Lystine | 7,04 g | 1,76 g |
| Methionine | 1,73 g | 0,43 g |
| Phenylalanine | 2,54 g | 0,64 g |
| Proline | 4,81 g | 1,20 g |
| Serine | 4,07 g | 1,02 g |
| Threonine | 5,56 g | 1,39 g |
| Tryptophane | 1,79 g | 0,45 g |
| Tyrosine | 2,43 g | 0,61 g |
| Valine | 4,36 g | 1,09 g |
| Code EAN | 5400706618793 |
| Forme | Poudre |
| Présentation | Doypack |
| Contenance | 400 g |
Découvrir la marque
Purasana est une marque reconnue pour ses produits naturels, biologiques et de haute qualité. Fondée dans le but de promouvoir un mode de vie sain et équilibré, la gamme Purasana comprend une variété de compléments alimentaires, super-aliments et produits de nutrition sportive qui répondent à des besoins divers. Grâce à son engagement envers des solutions naturelles, Purasana aide les consommateurs à renforcer leur bien-être général sans recourir à des éléments synthétiques.