Waterdrop Microdrink Boost Sans Sucres 12 Portions
|
|
Livraison entre 3 et 4 jours à 4,95 € Offerte dès 49 € |
|
|
Livraison entre 3 et 4 jours à 6,95 € Offerte dès 79 € |
|
|
Livraison en 1 jour à 16,95 € |
Waterdrop Microdrink Boost Sans Sucres 12 Portions permet de préparer une boisson, enrichie en caféine et en vitamines.
Chaque cube effervescent se dissout facilement dans l'eau pour offrir une boisson rafraîchissante à emporter partout avec vous.
Son format pratique permet de préparer rapidement une boisson aromatisée, idéale pour accompagner les journées actives.
Ces cubes constituent une alternative aux boissons énergisantes traditionnelles et associent la saveur exotique de la mangue à une formule contenant de la caféine et des vitamines.
Sans sucres, sans gluten.
Vegan.
Ce produit convient aux adultes et aux adolescents à partir de 12 ans.
Dissoudre 1 cube dans 400-600 ml d'eau fraîche et savourer.
- Mango : Acidifiant : Acide Citrque, Poudre De Fruit De Mangue, Correcteur D'acidité : Carbonates De Sodium, Carbonate De Potassium ; Extrait De Feuilles Séchées D'illex Guayusa, Caféine, Édulcorant, Sucralose, Vitamine C, Acidifiant : Acide Malique ; Fibres D'agrumes, Arôme Naturel, Correcteur D'acidité : Carbonate De Calcium ; Niacine, Acide Pantothénique, Vitamine B6, Thiamine, Acide Folique, Vitamine B12.
| Valeurs Nutritionnelles de Référence | Pour 100 ml | Apports de Référence | Pour 500 ml | Apports de Référence |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 4 kJ/ 1 kCal | - | 20 kJ/ 5 kCal | - |
| Matières Grasses | 0 g | - | 0 g | - |
| dont Acides Gras Saturés | 0 g | - | 0 g | - |
| Glucides | 0 g | - | 0 g | - |
| dont Sucres | 0 g | - | 0 g | - |
| Protéines | 0 g | - | 0 g | - |
| Sel | 0,03 g | - | 0,16 g | - |
| Vitamine C | 8 mg | 10% | 40 mg | 50% |
| Thiamine | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Niacine | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Vitmamine B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamine B12 | 0,25 µg | 10% | 1,3 µg | 50% |
| Acide Pantothénique | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
| Acide Folique | 20 µg | 10% | 100 µg | 50% |
- Cherry : Acidifiant : Acide Citrique ; Correcteurs D'acidité : Carbonates De Sodium, Carbonates De Potassium, Concentré-Couleur De Betterave, Caféine, Extrait De Guarana, Arôme Naturel, Édulcorant : Sucralose ; Vitamine C, Acidifiant : Acide Malique ; Cerise Griotte En Poudre, Correcteur D'acidité : Carbonates De Calcium, Extrait De Ginseng, Extrait De Mauve, Niacine, Acide Pantothénique, Vitamine B6, Thiamine, Colorant : Caroténoïdes ; Acide Folique, Vitamine B12.
| Valeurs Nutritionnelles de Référence | Pour 100 ml | Apports de Référence | Pour 500 ml | Apports de Référence |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 4 kJ/ 1 kCal | - | 22 kJ/ 5 kCal | - |
| Matières Grasses | 0 g | - | 0 g | - |
| dont Acides Gras Saturés | 0 g | - | 0 g | - |
| Glucides | 0 g | - | 0 g | - |
| dont Sucres | 0 g | - | 0 g | - |
| Protéines | 0 g | - | 0 g | - |
| Sel | 0,03 g | - | 0,16 g | - |
| Vitamine C | 8 mg | 10% | 40 mg | 50% |
| Thiamine | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Niacine | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Vitmamine B6 | 0,14mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamine B12 | 0,25 µg | 10% | 1,3 µg | 50% |
| Acide Pantothénique | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
| Acide Folique | 20 µg | 10% | 100 µg | 50% |
| Code EAN | 9120134228499 |
| Forme | Cubes |
| Présentation | Boîte |
| Contenance | 12 cubes de 2,1 g |
Découvrir la marque