Apurna Isolat Whey Native 625 g - Saveur : Chocolat
|
|
Livraison entre 3 et 4 jours à 4,95 € Offerte dès 49 € |
|
|
Livraison entre 3 et 4 jours à 6,95 € Offerte dès 79 € |
|
|
Livraison en 1 jour à 16,95 € |
Apurna Isolat Whey Native 625 g - Saveur : Chocolat est conçu pour les sportifs et amateurs de musculation souhaitant développer et maintenir leur masse musculaire.
Adapté aux disciplines de puissance et d'endurance telles que la musculation, le rugby, la natation ou encore le judo, il constitue un allié idéal pour accompagner les objectifs de performance et de définition musculaire.
Grâce à sa teneur élevée en protéines de haute qualité, issues de whey native, il contribue au maintien et à l'augmentation de la masse musculaire.
Sa formule est rapidement assimilée par l'organisme, ce qui en fait un excellent choix en post-entraînement pour soutenir la récupération musculaire et participer à la réduction de la fatigue après l'effort.
En plus de ses bénéfices nutritionnels, il se distingue par sa saveur une gourmande, agréable au quotidien.
Conforme à la norme anti-dopage AFNOR 17444.
Sans arôme artificiel, sans colorant.
Ajoutez trois dosettes arasées (soit 39 g environ = 1 portion) dans 250 ml d'eau ou de lait.
Mélanger énergiquement pendant 30 secondes puis dégustez.
Prenez un à trois shakers par jour d'entraînement.
Pendant les jours de repos, il n'est pas nécessaire de maintenir ce niveau de consommation.
Ne pas dépasser la dose recommandée.
Moins de 60 Kilos = 1 shaker par jour.
de 60 Kg à 80 Kg = 1 à 2 shakers par jour.
de 80 Kg à 100 Kg = 2 shakers par jour.
Plus de 100 Kg = 2 à 3 shakers par jour.
Il est important de consommer le produit dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain.
Tenir hors de la portée des enfants.
À conserver dans son emballage d'origine à l'abri de la chaleur et de l'humidité.
- Chocolat : Isolat de Protéines de Lactosérum 90% (Lait (Origine Europe); Cacao Maigre en Poudre, Arôme Naturel de Cacaco, Émulsifiant (Lécithines), Arôme Naturel, Régulaterus d'Acidité (Hydroxyde de Potassium, Carbonates de Potassium), Édulcorant (Glycosides de Stéviol Issus de Stévia), Citrate de Zinc, Vitamine B6.
Traces Possibles De Céréales Contenant Du Gluten (Blé, Orge, Avoine), Oeuf, Poisson, Soja, Sulfites, Céleri.
* Ingrédient d'Origine France.
| Valeurs Nutritionnelles Moyennes | Pour 100 g | Apports de Référence | Pour 1 portion de 36 g dans 250 ml d'eau | Apports de Référence |
|---|---|---|---|---|
| Valeur Énergétique | 1486 kJ / 350 Kcal | - | 580 kJ / 137 Kcal | - |
| Matières Grasses | 1,8 g | - | 0,7 g | - |
| dont Acides Gras Saturés | 0,7 g | - | 0,3 g | - |
| Glucides | 5,5 g | - | 2,1 g | - |
| dont Sucres | 0,8 g | - | 0,3 g | - |
| Protéines | 78 g | - | 30 g | - |
| Sel | 0,26 g | - | 0,10 g | - |
| Vitamine B6 | 1,4 mg | 100% | 0,5 mg | 39% |
| Zinc | 4,4 mg | 44% | 1,7 mg | 17% |
| Aminogramme | Pour 100 g de Protéines |
|---|---|
| Acide Aspartique | 12 g |
| Acide Glutamique | 17 g |
| Alanine | 4,9 g |
| Arginine | 2,6 g |
| Glycine | 1,7 g |
| Histidine | 1,9 g |
| Lysine | 10,4 g |
| Méthionine | 2,4 g |
| Phénylalanine | 3,6 g |
| Proline | 4,6 g |
| Sérine | 4,2 g |
| Thréonine | 5 g |
| Tryptophane | 2,5 g |
| Tyrosine | 3,6 g |
| BCAA | 23,6 g |
| dont Isoleucine | 5,3 g |
| dont Leucine | 13 g |
| dont Valine | 5,3 g |
- Praline : Isolat de Protéines de Lactosérum 90% (Lait) (Origine Europe), Arôme Naturel, Émulsifiant (Lécithines), Édulcorant (Glycosides de Stéviol Issus de Stévia), Citrate de Zinc, Vitamine B6.
Traces Possibles De : Céréales Contenant Du Gluten (Blé, Orge, Avoine), Oeuf, Poisson, Soja, Sulfites, Céleri.
| Valeurs Nutritionnelles Moyennes | Pour 100 g | Apports de Référence | Pour 1 portion de 36 g dans 250 ml d'eau | Apports de Référence |
|---|---|---|---|---|
| Valeur Énergétique | 1529 kJ / 360 Kcal | - | 596 kJ / 140 Kcal | - |
| Matières Grasses | 1,4 g | - | 0,5 g | - |
| dont Acides Gras Saturés | 0,5 g | - | 0,2 g | - |
| Glucides | 8,9 g | - | 3,5 g | - |
| dont Sucres | 7,3 g | - | 2,8 g | - |
| Protéines | 78 g | - | 30 g | - |
| Sel | 0,24 g | - | 0,09 g | - |
| Vitamine B6 | 1,4 mg | 100% | 0,5 mg | 39% |
| Zinc | 4,4 mg | 44% | 1,7 mg | 17% |
| Aminogramme | Pour 100 g de Protéines |
|---|---|
| Acide Aspartique | 12 g |
| Acide Glutamique | 17 g |
| Alanine | 4,9 g |
| Arginine | 2,6 g |
| Glycine | 1,7 g |
| Histidine | 1,9 g |
| Lysine | 10,4 g |
| Méthionine | 2,4 g |
| Phénylalanine | 3,6 g |
| Proline | 4,6 g |
| Sérine | 4,2 g |
| Thréonine | 5,0 g |
| Tryptophane | 2,5 g |
| Tyrosine | 3,6 g |
| BCAA | 23,6 g |
| dont Isoleucine | 5,3 g |
| dont Leucine | 13 g |
| dont Valine | 5,3 g |
- Cookies & Cream : Prolacta®* (93%) (Isolat De Protéines Sériques Natives Du Lait), Émulsifiant (Lécithine De Soja)), Arôme Naturel, Maltodextrine, Arôme, Sel, Épaississant (Gomme De Xanthane), Poudre De Cacao Maigre, Édulcorants (Acésulfame-K, Sucralose), Vitamines (C, E, B6). *Ingrédient D'origine France.
Traces Possibles De : Céréales Contenant Du Gluten (Blé, Orge, Avoine), Oeuf, Poisson, Soja, Sulfites, Céleri.
| Valeurs Nutritionnelles Moyennes | Pour 100 g | Apports de Référence | Pour 1 portion de 36 g dans 250 ml d'eau | Apports de Référence |
|---|---|---|---|---|
| Valeur Énergétique | 1577 kJ / 372 Kcal | - | 568 kJ / 134 Kcal | - |
| Matières Grasses | 1,8 g | - | 0,65 g | - |
| dont Acides Gras Saturés | 0,39 g | - | 0,14 g | - |
| Glucides | 7,5 g | - | 2,7 g | - |
| dont Sucres | 3,8 g | - | 1,4 g | - |
| Fibres Alimentaires | 0,71 g | - | 0,3 g | - |
| Protéines | 81 g | - | 29,2 g | - |
| Sel | 1,21 g | - | 0,43 g | - |
| Vitamine E | 5 mg | 41,7% | 1,8 mg | 15,0% |
| Vitamine C | 67 mg | 83,8% | 24,1 mg | 30,2% |
| Vitamine B6 | 1,6 mg | 115,7% | 0,58 mg | 41,7% |
| Aminogramme | Pour 100 g de Protéines |
|---|---|
| Acide Aspartique | 12,3 g |
| Acide Glutamique | 18,5 g |
| Alanine | 5,2 g |
| Arginine | 2,8 g |
| Cystine | 3,1 g |
| Glycine | 2 g |
| Histidine | 2,2 g |
| Lysine | 10,6 g |
| Méthionine | 2,5 g |
| Phénylalanine | 4 g |
| Proline | 5,1 g |
| Sérine | 4,8 g |
| Thréonine | 5,5 g |
| Tryptophane | 2,5 g |
| Tyrosine | 4 g |
| BCAA | 25,4 g |
| dont Isoleucine | 6 g |
| dont Leucine | 13,6 g |
| dont Valine | 5,8 g |
- Vanille : Isolat de Protéines de Lactosérum 90% (Lait) (Origine Europe), Arôme Naturel, Arôme Naturel de Vanille avec autres Arômes, Émulsifiant (Lécithines, Édulcorant (Glycosides de Stévia Issus de Stévia), Citrate de Zinc, Vitamine B6.
Traces Possibles De Céréales Contenant Du Gluten (Blé, Orge, Avoine), Oeuf, Poisson, Soja, Sulfites, Céleri.
| Valeurs Nutritionnelles Moyennes | Pour 100 g | Apports de Référence | Pour 1 portion de 36 g dans 250 ml d'eau | Apports de Référence |
|---|---|---|---|---|
| Valeur Énergétique | 1519 kJ / 358 Kcal | - | 592 kJ / 140 Kcal | - |
| Matières Grasses | 1,4 g | - | 0,5 g | - |
| dont Acides Gras Saturés | 0,5 g | - | 0,2 g | - |
| Glucides | 8,3 g | - | 3,2 g | - |
| dont Sucres | 1,1 g | - | 0,4 g | - |
| Protéines | 78 g | - | 30 g | - |
| Sel | 0,27 g | - | 0,11 g | - |
| Vitamine B6 | 1,4 mg | 100% | 0,5 mg | 39% |
| Zinc | 4,4 mg | 44% | 1,7 mg | 17% |
| Aminogramme | Pour 100 g de Protéines |
|---|---|
| Acide Aspartique | 12 g |
| Acide Glutamique | 17 g |
| Alanine | 4,9 g |
| Arginine | 2,6 g |
| Glycine | 1,7 g |
| Histidine | 1,9 g |
| Lysine | 10,4 g |
| Méthionine | 2,4 g |
| Phénylalanine | 3,6 g |
| Proline | 4,6 g |
| Sérine | 4,2 g |
| Thréonine | 5 g |
| Tryptophane | 2,5 g |
| Tyrosine | 3,6 g |
| BCAA | 23,6 g |
| dont Isoleucine | 5,3 g |
| dont Leucine | 13 g |
| dont Valine | 5,3 g |
- Fraise : Isolat De Protéines De Lactosérum 90% (Lait) (Origine Europe), Arôme Naturel De Fraise, Arôme Naturel, Émulsifiant (Lécithines), Jus De Betterave Concentré1, Correcteur D'acidité (Acide Citrique), Édulcorant (Glycosides De Stéviol Issus De Stevia), Citrate De Zinc, Vitamine B6.
Peut Contenir Des Céréales Contenant Du Gluten (Blé, Avoine, Orge), Œufs, Poissons, Soja, Céleri Et Sulfites.
| Valeurs Nutritionnelles Moyennes | Pour 100 g | Apports de Référence | Pour 1 portion de 36 g dans 250 ml d'eau | Apports de Référence |
|---|---|---|---|---|
| Valeur Énergétique | 1507 kJ / 355 Kcal | - | 588 kJ / 138 Kcal | - |
| Matières Grasses | 1,4 g | - | 0,5 g | - |
| dont Acides Gras Saturés | 0,5 g | - | 0,2 g | - |
| Glucides | 7,6 g | - | 3 g | - |
| dont Sucres | 1,6 g | - | 0,6 g | - |
| Protéines | 78 g | - | 30 g | - |
| Sel | 0,27 g | - | 0,11 g | - |
| Vitamine B6 | 1,4 mg | 100% | 0,5 mg | 39% |
| Zinc | 4,4 mg | 44% | 1,7 mg | 17% |
| Aminogramme | Pour 100 g de Protéines |
|---|---|
| Acide Aspartique | 12 g |
| Acide Glutamique | 17 g |
| Alanine | 4,9 g |
| Arginine | 2,6 g |
| Glycine | 1,7 g |
| Histidine | 1,9 g |
| Lysine | 10,4 g |
| Méthionine | 2,4 g |
| Phénylalanine | 3,6 g |
| Proline | 4,6 g |
| Sérine | 4,2 g |
| Thréonine | 5,0 g |
| Tryptophane | 2,5 g |
| Tyrosine | 3,6 g |
| BCAA | 23,6 g |
| dont Isoleucine | 5,3 g |
| dont Leucine | 13 g |
| dont Valine | 5,3 g |
| Code EAN | 3551102469587 |
| Forme | Poudre |
| Présentation | Doypack |
| Contenance | 625 g |
Découvrir la marque
La marque Apurna est dédiée à une nutrition sportive saine. Elle est pensée pour accompagner chaque pratique, qu'elle soit intensive ou de loisir. Issue d'une expertise en protéines laitières et développée sur les terrains d'entraînement de l'INSEP, elle s'appuie sur des formulations justement dosées, élaborées avec des nutritionnistes du sport. Les produits visent à soutenir l'énergie, la récupération et le renforcement musculaire.